愛知県の子育てデータ
愛知県の54市区町村の、子どもの引っ越し・保育・出生の公的データをまとめています。
愛知県の54市区町村のうち、子どもの転入が転出を上回っている(直近の平均)のは30市区町村です。
県全体では、2023〜2025年の平均で子どもが年1,505人、ほかの都道府県へ転出超過になっています。
子どもの転入超過率が高いのは、愛西市、尾張旭市、東浦町、東郷町、瀬戸市です(2026年版)。
2026年4月1日の待機児童は県内の合計47人で、47市区町村が0人です。
愛知県の地図
子どもの転入超過率(年平均)で色分けしています。街をクリックすると、その街のページに移ります。
- +1.0%以上
- +0.3〜1.0%
- 0〜+0.3%
- −0.3〜0%
- −0.3%未満
- データなし
境界は国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成。
愛知県で子育て世帯が集まる街(上位5)
愛知県の市区町村一覧
| 街 | 人口区分 | 子どもの転入超過数(年平均) | 待機児童 |
|---|---|---|---|
| 愛西市 | 人口10万人未満の市 | +110人 | 0人 |
| 阿久比町 | 町 | +36人 | 0人 |
| あま市 | 人口10万人未満の市 | +26人 | 0人 |
| 安城市 | 人口10万人以上の市 | −143人 | 0人 |
| 一宮市 | 人口10万人以上の市 | +247人 | 0人 |
| 稲沢市 | 人口10万人以上の市 | +63人 | 0人 |
| 犬山市 | 人口10万人未満の市 | +50人 | 0人 |
| 岩倉市 | 人口10万人未満の市 | −91人 | 3人 |
| 大口町 | 町 | −10人 | 0人 |
| 大治町 | 町 | +16人 | 0人 |
| 大府市 | 人口10万人未満の市 | +30人 | 0人 |
| 岡崎市 | 人口10万人以上の市 | −139人 | 11人 |
| 尾張旭市 | 人口10万人未満の市 | +147人 | 0人 |
| 春日井市 | 人口10万人以上の市 | −87人 | 0人 |
| 蟹江町 | 町 | −46人 | 0人 |
| 刈谷市 | 人口10万人以上の市 | −177人 | 15人 |
| 蒲郡市 | 人口10万人未満の市 | +31人 | 0人 |
| 北名古屋市 | 人口10万人未満の市 | −42人 | 0人 |
| 清須市 | 人口10万人未満の市 | −101人 | 5人 |
| 幸田町 | 町 | −7人 | 3人 |
| 江南市 | 人口10万人未満の市 | +108人 | 0人 |
| 小牧市 | 人口10万人以上の市 | −23人 | 0人 |
| 設楽町 | 町 | −1人 | 0人 |
| 新城市 | 人口10万人未満の市 | +18人 | 0人 |
| 瀬戸市 | 人口10万人以上の市 | +144人 | 1人 |
| 高浜市 | 人口10万人未満の市 | −1人 | 0人 |
| 武豊町 | 町 | +41人 | 0人 |
| 田原市 | 人口10万人未満の市 | −12人 | 0人 |
| 知多市 | 人口10万人未満の市 | +20人 | 0人 |
| 知立市 | 人口10万人未満の市 | −90人 | 0人 |
| 津島市 | 人口10万人未満の市 | +57人 | 0人 |
| 東栄町 | 町 | −3人 | 0人 |
| 東海市 | 人口10万人以上の市 | −15人 | 9人 |
| 東郷町 | 町 | +66人 | 0人 |
| 常滑市 | 人口10万人未満の市 | +8人 | 0人 |
| 飛島村 | 村 | +5人 | 0人 |
| 豊明市 | 人口10万人未満の市 | −39人 | 0人 |
| 豊川市 | 人口10万人以上の市 | +34人 | 0人 |
| 豊田市 | 人口10万人以上の市 | −117人 | 0人 |
| 豊根村 | 村 | +2人 | 0人 |
| 豊橋市 | 人口10万人以上の市 | −85人 | 0人 |
| 豊山町 | 町 | −7人 | 0人 |
| 長久手市 | 人口10万人未満の市 | +12人 | 0人 |
| 名古屋市 | 政令市・特別区 | −1,768人 | 0人 |
| 西尾市 | 人口10万人以上の市 | +102人 | 0人 |
| 日進市 | 人口10万人未満の市 | +30人 | 0人 |
| 半田市 | 人口10万人以上の市 | +19人 | 0人 |
| 東浦町 | 町 | +79人 | 0人 |
| 扶桑町 | 町 | +24人 | 0人 |
| 碧南市 | 人口10万人未満の市 | +20人 | 0人 |
| 南知多町 | 町 | −6人 | 0人 |
| 美浜町 | 町 | +5人 | 0人 |
| みよし市 | 人口10万人未満の市 | +19人 | 0人 |
| 弥富市 | 人口10万人未満の市 | −20人 | 0人 |
五十音順。