千葉県の子育てデータ
千葉県の54市区町村の、子どもの引っ越し・保育・出生の公的データをまとめています。
千葉県の54市区町村のうち、子どもの転入が転出を上回っている(直近の平均)のは40市区町村です。
県全体では、2023〜2025年の平均で子どもが年2,077人、ほかの都道府県から転入超過になっています。
子どもの転入超過率が高いのは、一宮町、印西市、野田市、八街市、栄町です(2026年版)。
2026年4月1日の待機児童は県内の合計69人で、45市区町村が0人です。
千葉県の地図
子どもの転入超過率(年平均)で色分けしています。街をクリックすると、その街のページに移ります。
- +1.0%以上
- +0.3〜1.0%
- 0〜+0.3%
- −0.3〜0%
- −0.3%未満
- データなし
境界は国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成。
千葉県で子育て世帯が集まる街(上位5)
千葉県の市区町村一覧
| 街 | 人口区分 | 子どもの転入超過数(年平均) | 待機児童 |
|---|---|---|---|
| 旭市 | 人口10万人未満の市 | −36人 | 0人 |
| 我孫子市 | 人口10万人以上の市 | +137人 | 0人 |
| いすみ市 | 人口10万人未満の市 | +20人 | 0人 |
| 市川市 | 人口10万人以上の市 | −569人 | 0人 |
| 一宮町 | 町 | +37人 | 0人 |
| 市原市 | 人口10万人以上の市 | −14人 | 0人 |
| 印西市 | 人口10万人以上の市 | +300人 | 0人 |
| 浦安市 | 人口10万人以上の市 | +18人 | 0人 |
| 大網白里市 | 人口10万人未満の市 | +31人 | 0人 |
| 大多喜町 | 町 | +29人 | 0人 |
| 御宿町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 柏市 | 人口10万人以上の市 | +505人 | 0人 |
| 勝浦市 | 人口10万人未満の市 | 0人 | 0人 |
| 香取市 | 人口10万人未満の市 | +34人 | 0人 |
| 鎌ケ谷市 | 人口10万人以上の市 | +65人 | 0人 |
| 鴨川市 | 人口10万人未満の市 | −58人 | 0人 |
| 木更津市 | 人口10万人以上の市 | +128人 | 19人 |
| 君津市 | 人口10万人未満の市 | +6人 | 0人 |
| 鋸南町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 九十九里町 | 町 | −3人 | 0人 |
| 神崎町 | 町 | +6人 | 0人 |
| 栄町 | 町 | +17人 | 0人 |
| 佐倉市 | 人口10万人以上の市 | +144人 | 0人 |
| 山武市 | 人口10万人未満の市 | +5人 | 0人 |
| 酒々井町 | 町 | +6人 | 2人 |
| 芝山町 | 町 | +8人 | 0人 |
| 白子町 | 町 | +3人 | 0人 |
| 白井市 | 人口10万人未満の市 | +16人 | 2人 |
| 匝瑳市 | 人口10万人未満の市 | 0人 | 0人 |
| 袖ケ浦市 | 人口10万人未満の市 | +76人 | 0人 |
| 多古町 | 町 | +13人 | 0人 |
| 館山市 | 人口10万人未満の市 | −48人 | 0人 |
| 千葉市 | 政令市・特別区 | +492人 | 0人 |
| 銚子市 | 人口10万人未満の市 | +8人 | 0人 |
| 長生村 | 村 | +13人 | 0人 |
| 長南町 | 町 | +2人 | 0人 |
| 東金市 | 人口10万人未満の市 | −3人 | 0人 |
| 東庄町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 富里市 | 人口10万人未満の市 | −1人 | 6人 |
| 長柄町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 流山市 | 人口10万人以上の市 | +139人 | 0人 |
| 習志野市 | 人口10万人以上の市 | −37人 | 8人 |
| 成田市 | 人口10万人以上の市 | −70人 | 1人 |
| 野田市 | 人口10万人以上の市 | +231人 | 0人 |
| 富津市 | 人口10万人未満の市 | +32人 | 0人 |
| 船橋市 | 人口10万人以上の市 | +42人 | 12人 |
| 松戸市 | 人口10万人以上の市 | −11人 | 0人 |
| 南房総市 | 人口10万人未満の市 | +24人 | 0人 |
| 睦沢町 | 町 | +13人 | 0人 |
| 茂原市 | 人口10万人未満の市 | +17人 | 0人 |
| 八街市 | 人口10万人未満の市 | +63人 | 10人 |
| 八千代市 | 人口10万人以上の市 | +149人 | 9人 |
| 横芝光町 | 町 | +21人 | 0人 |
| 四街道市 | 人口10万人未満の市 | +107人 | 0人 |
五十音順。