福岡県の子育てデータ
福岡県の60市区町村の、子どもの引っ越し・保育・出生の公的データをまとめています。
福岡県の60市区町村のうち、子どもの転入が転出を上回っている(直近の平均)のは43市区町村です。
県全体では、2023〜2025年の平均で子どもが年1,715人、ほかの都道府県から転入超過になっています。
子どもの転入超過率が高いのは、久山町、岡垣町、筑前町、糸島市、小郡市です(2026年版)。
2026年4月1日の待機児童は県内の合計53人で、54市区町村が0人です。
福岡県の地図
子どもの転入超過率(年平均)で色分けしています。街をクリックすると、その街のページに移ります。
- +1.0%以上
- +0.3〜1.0%
- 0〜+0.3%
- −0.3〜0%
- −0.3%未満
- データなし
境界は国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成。
福岡県で子育て世帯が集まる街(上位5)
福岡県の市区町村一覧
| 街 | 人口区分 | 子どもの転入超過数(年平均) | 待機児童 |
|---|---|---|---|
| 赤村 | 村 | +5人 | 0人 |
| 朝倉市 | 人口10万人未満の市 | +65人 | 0人 |
| 芦屋町 | 町 | +11人 | 0人 |
| 飯塚市 | 人口10万人以上の市 | +44人 | 0人 |
| 糸島市 | 人口10万人以上の市 | +310人 | 0人 |
| 糸田町 | 町 | −9人 | 0人 |
| うきは市 | 人口10万人未満の市 | +2人 | 0人 |
| 宇美町 | 町 | +63人 | 0人 |
| 大川市 | 人口10万人未満の市 | −15人 | 0人 |
| 大木町 | 町 | +14人 | 0人 |
| 大任町 | 町 | +5人 | 0人 |
| 大野城市 | 人口10万人以上の市 | +80人 | 0人 |
| 大牟田市 | 人口10万人以上の市 | −41人 | 0人 |
| 岡垣町 | 町 | +93人 | 0人 |
| 小郡市 | 人口10万人未満の市 | +164人 | 0人 |
| 遠賀町 | 町 | +34人 | 0人 |
| 春日市 | 人口10万人以上の市 | +148人 | 0人 |
| 粕屋町 | 町 | −199人 | 0人 |
| 嘉麻市 | 人口10万人未満の市 | +12人 | 0人 |
| 川崎町 | 町 | −9人 | 0人 |
| 香春町 | 町 | +15人 | 0人 |
| 苅田町 | 町 | −9人 | 1人 |
| 北九州市 | 政令市・特別区 | −111人 | 0人 |
| 鞍手町 | 町 | +29人 | 0人 |
| 久留米市 | 人口10万人以上の市 | −3人 | 0人 |
| 桂川町 | 町 | −2人 | 0人 |
| 上毛町 | 町 | +15人 | 0人 |
| 古賀市 | 人口10万人未満の市 | +67人 | 0人 |
| 小竹町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 篠栗町 | 町 | +13人 | 0人 |
| 志免町 | 町 | −14人 | 0人 |
| 新宮町 | 町 | −13人 | 20人 |
| 須恵町 | 町 | +83人 | 0人 |
| 添田町 | 町 | −4人 | 0人 |
| 田川市 | 人口10万人未満の市 | −54人 | 0人 |
| 大刀洗町 | 町 | +25人 | 0人 |
| 太宰府市 | 人口10万人未満の市 | +137人 | 0人 |
| 筑後市 | 人口10万人未満の市 | +36人 | 0人 |
| 筑紫野市 | 人口10万人以上の市 | +51人 | 4人 |
| 築上町 | 町 | −27人 | 0人 |
| 筑前町 | 町 | +93人 | 0人 |
| 東峰村 | 村 | −2人 | 0人 |
| 那珂川市 | 人口10万人未満の市 | +23人 | 0人 |
| 中間市 | 人口10万人未満の市 | +37人 | 2人 |
| 直方市 | 人口10万人未満の市 | −14人 | 0人 |
| 久山町 | 町 | +37人 | 0人 |
| 広川町 | 町 | +26人 | 0人 |
| 福岡市 | 政令市・特別区 | +89人 | 1人 |
| 福智町 | 町 | +20人 | 0人 |
| 福津市 | 人口10万人未満の市 | +139人 | 0人 |
| 豊前市 | 人口10万人未満の市 | +2人 | 0人 |
| 水巻町 | 町 | +12人 | 25人 |
| みやこ町 | 町 | +11人 | 0人 |
| みやま市 | 人口10万人未満の市 | +19人 | 0人 |
| 宮若市 | 人口10万人未満の市 | −18人 | 0人 |
| 宗像市 | 人口10万人未満の市 | +129人 | 0人 |
| 柳川市 | 人口10万人未満の市 | +30人 | 0人 |
| 八女市 | 人口10万人未満の市 | +56人 | 0人 |
| 行橋市 | 人口10万人未満の市 | +16人 | 0人 |
| 吉富町 | 町 | +4人 | 0人 |
五十音順。