北海道の子育てデータ
北海道の179市区町村の、子どもの引っ越し・保育・出生の公的データをまとめています。
北海道の179市区町村のうち、子どもの転入が転出を上回っている(直近の平均)のは49市区町村です。
道全体では、2023〜2025年の平均で子どもが年83人、ほかの都道府県へ転出超過になっています。
子どもの転入超過率が高いのは、南幌町、東川町、当別町、鷹栖町、江別市です(2026年版)。
2026年4月1日の待機児童は道内の合計38人で、168市区町村が0人です。
北海道の地図
子どもの転入超過率(年平均)で色分けしています。街をクリックすると、その街のページに移ります。
- +1.0%以上
- +0.3〜1.0%
- 0〜+0.3%
- −0.3〜0%
- −0.3%未満
- データなし
境界は国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成。
北海道で子育て世帯が集まる街(上位5)
北海道の市区町村一覧
| 街 | 人口区分 | 子どもの転入超過数(年平均) | 待機児童 |
|---|---|---|---|
| 愛別町 | 町 | −1人 | 0人 |
| 赤井川村 | 村 | −2人 | 3人 |
| 赤平市 | 人口10万人未満の市 | −4人 | 0人 |
| 旭川市 | 人口10万人以上の市 | −67人 | 0人 |
| 芦別市 | 人口10万人未満の市 | −11人 | 0人 |
| 足寄町 | 町 | −12人 | 0人 |
| 厚岸町 | 町 | −23人 | 0人 |
| 厚沢部町 | 町 | −2人 | 0人 |
| 厚真町 | 町 | +4人 | 0人 |
| 網走市 | 人口10万人未満の市 | −52人 | 0人 |
| 安平町 | 町 | +15人 | 0人 |
| 池田町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 石狩市 | 人口10万人未満の市 | +126人 | 0人 |
| 今金町 | 町 | −7人 | 0人 |
| 岩内町 | 町 | −21人 | 0人 |
| 岩見沢市 | 人口10万人未満の市 | +10人 | 0人 |
| 歌志内市 | 人口10万人未満の市 | −4人 | 0人 |
| 浦臼町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 浦河町 | 町 | −22人 | 0人 |
| 浦幌町 | 町 | −8人 | 0人 |
| 雨竜町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 江差町 | 町 | −7人 | 0人 |
| 枝幸町 | 町 | −18人 | 0人 |
| 恵庭市 | 人口10万人未満の市 | +84人 | 0人 |
| 江別市 | 人口10万人以上の市 | +324人 | 0人 |
| えりも町 | 町 | −10人 | 0人 |
| 遠軽町 | 町 | −34人 | 0人 |
| 遠別町 | 町 | −4人 | 0人 |
| 雄武町 | 町 | −5人 | 1人 |
| 大空町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 奥尻町 | 町 | −3人 | — |
| 置戸町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 興部町 | 町 | −8人 | 0人 |
| 長万部町 | 町 | −11人 | 0人 |
| 小樽市 | 人口10万人以上の市 | +10人 | 0人 |
| 音威子府村 | 村 | −2人 | 0人 |
| 音更町 | 町 | +33人 | 0人 |
| 乙部町 | 町 | −6人 | 0人 |
| 帯広市 | 人口10万人以上の市 | −143人 | 1人 |
| 小平町 | 町 | −3人 | — |
| 上川町 | 町 | −1人 | 0人 |
| 上士幌町 | 町 | −2人 | 0人 |
| 上砂川町 | 町 | −5人 | 0人 |
| 上ノ国町 | 町 | −4人 | 0人 |
| 上富良野町 | 町 | −17人 | 0人 |
| 神恵内村 | 村 | 0人 | 0人 |
| 木古内町 | 町 | −5人 | 0人 |
| 北広島市 | 人口10万人未満の市 | +113人 | 0人 |
| 北見市 | 人口10万人以上の市 | −66人 | 0人 |
| 喜茂別町 | 町 | −2人 | 0人 |
| 京極町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 共和町 | 町 | −16人 | 0人 |
| 清里町 | 町 | −2人 | 0人 |
| 釧路市 | 人口10万人以上の市 | −144人 | 0人 |
| 釧路町 | 町 | −12人 | 0人 |
| 倶知安町 | 町 | −45人 | 0人 |
| 栗山町 | 町 | −2人 | 0人 |
| 黒松内町 | 町 | +4人 | 0人 |
| 訓子府町 | 町 | +2人 | 0人 |
| 剣淵町 | 町 | −1人 | 0人 |
| 小清水町 | 町 | −2人 | 0人 |
| 札幌市 | 政令市・特別区 | +713人 | 0人 |
| 様似町 | 町 | −4人 | 0人 |
| 更別村 | 村 | −2人 | 0人 |
| 猿払村 | 村 | −3人 | 0人 |
| 佐呂間町 | 町 | −4人 | 0人 |
| 鹿追町 | 町 | −6人 | 0人 |
| 鹿部町 | 町 | −2人 | — |
| 標茶町 | 町 | −5人 | 0人 |
| 士別市 | 人口10万人未満の市 | −20人 | 0人 |
| 標津町 | 町 | −2人 | 0人 |
| 士幌町 | 町 | −2人 | 0人 |
| 島牧村 | 村 | −1人 | 0人 |
| 清水町 | 町 | +4人 | 0人 |
| 占冠村 | 村 | −2人 | 0人 |
| 下川町 | 町 | −2人 | 0人 |
| 積丹町 | 町 | −1人 | 0人 |
| 斜里町 | 町 | −21人 | 0人 |
| 初山別村 | 村 | −1人 | 0人 |
| 白老町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 白糠町 | 町 | +10人 | 0人 |
| 知内町 | 町 | −3人 | 0人 |
| 新篠津村 | 村 | −4人 | 0人 |
| 新得町 | 町 | −10人 | 0人 |
| 新十津川町 | 町 | +17人 | 0人 |
| 新ひだか町 | 町 | −40人 | 0人 |
| 寿都町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 砂川市 | 人口10万人未満の市 | +8人 | 0人 |
| せたな町 | 町 | −9人 | 0人 |
| 壮瞥町 | 町 | +2人 | 0人 |
| 大樹町 | 町 | −7人 | 0人 |
| 鷹栖町 | 町 | +22人 | 0人 |
| 滝川市 | 人口10万人未満の市 | −51人 | 0人 |
| 滝上町 | 町 | −4人 | 0人 |
| 伊達市 | 人口10万人未満の市 | −13人 | 0人 |
| 秩父別町 | 町 | −1人 | 0人 |
| 千歳市 | 人口10万人未満の市 | −71人 | 0人 |
| 月形町 | 町 | −3人 | 0人 |
| 津別町 | 町 | −3人 | 0人 |
| 鶴居村 | 村 | +1人 | 0人 |
| 天塩町 | 町 | −13人 | 0人 |
| 弟子屈町 | 町 | −9人 | 2人 |
| 当別町 | 町 | +47人 | 0人 |
| 当麻町 | 町 | +14人 | 0人 |
| 洞爺湖町 | 町 | +2人 | 0人 |
| 苫小牧市 | 人口10万人以上の市 | −41人 | 0人 |
| 苫前町 | 町 | −1人 | 0人 |
| 泊村 | 村 | +1人 | 0人 |
| 豊浦町 | 町 | +6人 | 0人 |
| 豊頃町 | 町 | −3人 | 0人 |
| 豊富町 | 町 | −6人 | 0人 |
| 奈井江町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 中川町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 中札内村 | 村 | +4人 | 0人 |
| 中標津町 | 町 | −32人 | 0人 |
| 中頓別町 | 町 | −6人 | 0人 |
| 中富良野町 | 町 | −6人 | 0人 |
| 長沼町 | 町 | +12人 | 0人 |
| 七飯町 | 町 | +34人 | 0人 |
| 名寄市 | 人口10万人未満の市 | −68人 | 0人 |
| 南幌町 | 町 | +85人 | 26人 |
| 新冠町 | 町 | −9人 | 0人 |
| 仁木町 | 町 | +8人 | 0人 |
| 西興部村 | 村 | −4人 | 0人 |
| ニセコ町 | 町 | +5人 | 0人 |
| 沼田町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 根室市 | 人口10万人未満の市 | −61人 | 0人 |
| 登別市 | 人口10万人未満の市 | −35人 | 0人 |
| 函館市 | 人口10万人以上の市 | −81人 | 0人 |
| 羽幌町 | 町 | −12人 | 0人 |
| 浜頓別町 | 町 | −4人 | 0人 |
| 浜中町 | 町 | −16人 | 0人 |
| 東神楽町 | 町 | +20人 | 0人 |
| 東川町 | 町 | +45人 | 0人 |
| 日高町 | 町 | −21人 | 0人 |
| 広尾町 | 町 | −11人 | 0人 |
| 美瑛町 | 町 | +10人 | 0人 |
| 美唄市 | 人口10万人未満の市 | −7人 | 0人 |
| 美深町 | 町 | −1人 | 0人 |
| 美幌町 | 町 | −24人 | 0人 |
| 平取町 | 町 | +3人 | 0人 |
| 比布町 | 町 | +5人 | 0人 |
| 深川市 | 人口10万人未満の市 | −2人 | 0人 |
| 福島町 | 町 | −3人 | 0人 |
| 富良野市 | 人口10万人未満の市 | −31人 | 0人 |
| 古平町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 別海町 | 町 | −11人 | 0人 |
| 北斗市 | 人口10万人未満の市 | −9人 | 0人 |
| 北竜町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 幌加内町 | 町 | −1人 | 0人 |
| 幌延町 | 町 | −10人 | 0人 |
| 本別町 | 町 | −10人 | 0人 |
| 幕別町 | 町 | +19人 | 0人 |
| 増毛町 | 町 | −3人 | 0人 |
| 真狩村 | 村 | −4人 | 0人 |
| 松前町 | 町 | −8人 | 0人 |
| 三笠市 | 人口10万人未満の市 | −12人 | 0人 |
| 南富良野町 | 町 | −6人 | 0人 |
| むかわ町 | 町 | +1人 | 1人 |
| 室蘭市 | 人口10万人未満の市 | −86人 | 0人 |
| 芽室町 | 町 | +36人 | 0人 |
| 妹背牛町 | 町 | +2人 | 0人 |
| 森町 | 町 | −14人 | 2人 |
| 紋別市 | 人口10万人未満の市 | −36人 | 0人 |
| 八雲町 | 町 | −32人 | 0人 |
| 夕張市 | 人口10万人未満の市 | −10人 | 0人 |
| 湧別町 | 町 | −5人 | 0人 |
| 由仁町 | 町 | +5人 | 0人 |
| 余市町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 羅臼町 | 町 | −6人 | 0人 |
| 蘭越町 | 町 | +9人 | 0人 |
| 陸別町 | 町 | −7人 | 0人 |
| 利尻町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 利尻富士町 | 町 | −3人 | 2人 |
| 留寿都村 | 村 | −2人 | 0人 |
| 留萌市 | 人口10万人未満の市 | −48人 | 0人 |
| 礼文町 | 町 | −6人 | 0人 |
| 稚内市 | 人口10万人未満の市 | −51人 | 0人 |
| 和寒町 | 町 | −1人 | 0人 |
五十音順。