長野県の子育てデータ
長野県の77市区町村の、子どもの引っ越し・保育・出生の公的データをまとめています。
長野県の77市区町村のうち、子どもの転入が転出を上回っている(直近の平均)のは53市区町村です。
県全体では、2023〜2025年の平均で子どもが年638人、ほかの都道府県から転入超過になっています。
子どもの転入超過率が高いのは、軽井沢町、御代田町、松川村、小布施町、佐久穂町です(2026年版)。
2026年4月1日の待機児童は県内の合計20人で、74市区町村が0人です。
長野県の地図
子どもの転入超過率(年平均)で色分けしています。街をクリックすると、その街のページに移ります。
- +1.0%以上
- +0.3〜1.0%
- 0〜+0.3%
- −0.3〜0%
- −0.3%未満
- データなし
境界は国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成。
長野県で子育て世帯が集まる街(上位5)
長野県の市区町村一覧
| 街 | 人口区分 | 子どもの転入超過数(年平均) | 待機児童 |
|---|---|---|---|
| 青木村 | 村 | +2人 | 0人 |
| 上松町 | 町 | +1人 | 0人 |
| 朝日村 | 村 | +5人 | 0人 |
| 阿智村 | 村 | +7人 | 0人 |
| 安曇野市 | 人口10万人未満の市 | +156人 | 0人 |
| 阿南町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 飯島町 | 町 | +10人 | 0人 |
| 飯田市 | 人口10万人未満の市 | −55人 | 0人 |
| 飯綱町 | 町 | +18人 | 0人 |
| 飯山市 | 人口10万人未満の市 | +1人 | 0人 |
| 生坂村 | 村 | +2人 | 0人 |
| 池田町 | 町 | +7人 | 0人 |
| 伊那市 | 人口10万人未満の市 | +79人 | 0人 |
| 上田市 | 人口10万人以上の市 | +67人 | 0人 |
| 売木村 | 村 | 0人 | 0人 |
| 王滝村 | 村 | −1人 | 0人 |
| 大桑村 | 村 | +1人 | 0人 |
| 大鹿村 | 村 | +2人 | 0人 |
| 大町市 | 人口10万人未満の市 | +3人 | 0人 |
| 岡谷市 | 人口10万人未満の市 | −16人 | 0人 |
| 小川村 | 村 | +4人 | 0人 |
| 小谷村 | 村 | −2人 | 0人 |
| 小布施町 | 町 | +34人 | 0人 |
| 麻績村 | 村 | −1人 | 0人 |
| 軽井沢町 | 町 | +91人 | 0人 |
| 川上村 | 村 | −4人 | 0人 |
| 木島平村 | 村 | +4人 | 0人 |
| 木曽町 | 町 | −6人 | 0人 |
| 木祖村 | 村 | −1人 | 0人 |
| 北相木村 | 村 | −1人 | 0人 |
| 小海町 | 町 | −3人 | 0人 |
| 駒ヶ根市 | 人口10万人未満の市 | −22人 | 0人 |
| 小諸市 | 人口10万人未満の市 | +7人 | 0人 |
| 栄村 | 村 | +1人 | 0人 |
| 坂城町 | 町 | +2人 | 0人 |
| 佐久市 | 人口10万人未満の市 | +121人 | 0人 |
| 佐久穂町 | 町 | +26人 | 0人 |
| 塩尻市 | 人口10万人未満の市 | +5人 | 0人 |
| 信濃町 | 町 | +6人 | 0人 |
| 下條村 | 村 | −2人 | 0人 |
| 下諏訪町 | 町 | −3人 | 4人 |
| 須坂市 | 人口10万人未満の市 | +56人 | 0人 |
| 諏訪市 | 人口10万人未満の市 | −51人 | 0人 |
| 喬木村 | 村 | +5人 | 0人 |
| 高森町 | 町 | +13人 | 0人 |
| 高山村 | 村 | +6人 | 0人 |
| 辰野町 | 町 | +9人 | 0人 |
| 立科町 | 町 | +5人 | 0人 |
| 筑北村 | 村 | 0人 | 0人 |
| 千曲市 | 人口10万人未満の市 | +82人 | 0人 |
| 茅野市 | 人口10万人未満の市 | +21人 | 0人 |
| 天龍村 | 村 | 0人 | 0人 |
| 東御市 | 人口10万人未満の市 | −5人 | 0人 |
| 豊丘村 | 村 | +14人 | 0人 |
| 中川村 | 村 | +2人 | 0人 |
| 中野市 | 人口10万人未満の市 | +24人 | 0人 |
| 長野市 | 人口10万人以上の市 | −68人 | 3人 |
| 長和町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 南木曽町 | 町 | +4人 | 0人 |
| 根羽村 | 村 | +2人 | 0人 |
| 野沢温泉村 | 村 | −4人 | 0人 |
| 白馬村 | 村 | +3人 | 13人 |
| 原村 | 村 | +13人 | 0人 |
| 平谷村 | 村 | +1人 | 0人 |
| 富士見町 | 町 | +20人 | 0人 |
| 松川町 | 町 | +10人 | 0人 |
| 松川村 | 村 | +26人 | 0人 |
| 松本市 | 人口10万人以上の市 | −98人 | 0人 |
| 南相木村 | 村 | +1人 | 0人 |
| 南牧村 | 村 | 0人 | 0人 |
| 南箕輪村 | 村 | +2人 | 0人 |
| 箕輪町 | 町 | +12人 | 0人 |
| 宮田村 | 村 | +15人 | 0人 |
| 御代田町 | 町 | +61人 | 0人 |
| 泰阜村 | 村 | +2人 | 0人 |
| 山形村 | 村 | +7人 | 0人 |
| 山ノ内町 | 町 | +6人 | 0人 |
五十音順。