埼玉県の子育てデータ
埼玉県の63市区町村の、子どもの引っ越し・保育・出生の公的データをまとめています。
埼玉県の63市区町村のうち、子どもの転入が転出を上回っている(直近の平均)のは43市区町村です。
県全体では、2023〜2025年の平均で子どもが年1,825人、ほかの都道府県から転入超過になっています。
子どもの転入超過率が高いのは、飯能市、久喜市、杉戸町、松伏町、幸手市です(2026年版)。
2026年4月1日の待機児童は県内の合計140人で、42市区町村が0人です。
埼玉県の地図
子どもの転入超過率(年平均)で色分けしています。街をクリックすると、その街のページに移ります。
- +1.0%以上
- +0.3〜1.0%
- 0〜+0.3%
- −0.3〜0%
- −0.3%未満
- データなし
境界は国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成。
埼玉県で子育て世帯が集まる街(上位5)
埼玉県の市区町村一覧
| 街 | 人口区分 | 子どもの転入超過数(年平均) | 待機児童 |
|---|---|---|---|
| 上尾市 | 人口10万人以上の市 | +256人 | 0人 |
| 朝霞市 | 人口10万人以上の市 | −119人 | 5人 |
| 伊奈町 | 町 | +40人 | 0人 |
| 入間市 | 人口10万人以上の市 | +22人 | 14人 |
| 小鹿野町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 小川町 | 町 | +8人 | 0人 |
| 桶川市 | 人口10万人未満の市 | +101人 | 0人 |
| 越生町 | 町 | +2人 | 0人 |
| 春日部市 | 人口10万人以上の市 | +77人 | 8人 |
| 加須市 | 人口10万人以上の市 | +131人 | 0人 |
| 神川町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 上里町 | 町 | +29人 | 7人 |
| 川口市 | 人口10万人以上の市 | −548人 | 7人 |
| 川越市 | 人口10万人以上の市 | +205人 | 7人 |
| 川島町 | 町 | +12人 | 0人 |
| 北本市 | 人口10万人未満の市 | +64人 | 0人 |
| 行田市 | 人口10万人未満の市 | +39人 | 0人 |
| 久喜市 | 人口10万人以上の市 | +243人 | 0人 |
| 熊谷市 | 人口10万人以上の市 | +39人 | 0人 |
| 鴻巣市 | 人口10万人以上の市 | +123人 | 0人 |
| 越谷市 | 人口10万人以上の市 | −40人 | 2人 |
| さいたま市 | 政令市・特別区 | +861人 | 0人 |
| 坂戸市 | 人口10万人未満の市 | +97人 | 0人 |
| 幸手市 | 人口10万人未満の市 | +63人 | 0人 |
| 狭山市 | 人口10万人以上の市 | +125人 | 6人 |
| 志木市 | 人口10万人未満の市 | −38人 | 3人 |
| 白岡市 | 人口10万人未満の市 | −14人 | 3人 |
| 杉戸町 | 町 | +69人 | 0人 |
| 草加市 | 人口10万人以上の市 | −18人 | 5人 |
| 秩父市 | 人口10万人未満の市 | −5人 | 0人 |
| 鶴ヶ島市 | 人口10万人未満の市 | −15人 | 0人 |
| ときがわ町 | 町 | +13人 | 0人 |
| 所沢市 | 人口10万人以上の市 | −2人 | 1人 |
| 戸田市 | 人口10万人以上の市 | −305人 | 0人 |
| 長瀞町 | 町 | 0人 | 0人 |
| 滑川町 | 町 | +16人 | 0人 |
| 新座市 | 人口10万人以上の市 | +124人 | 17人 |
| 蓮田市 | 人口10万人未満の市 | +51人 | 2人 |
| 鳩山町 | 町 | +14人 | 0人 |
| 羽生市 | 人口10万人未満の市 | +75人 | 0人 |
| 飯能市 | 人口10万人未満の市 | +143人 | 0人 |
| 東秩父村 | 村 | −2人 | 0人 |
| 東松山市 | 人口10万人未満の市 | +91人 | 0人 |
| 日高市 | 人口10万人未満の市 | +47人 | 0人 |
| 深谷市 | 人口10万人以上の市 | +108人 | 0人 |
| 富士見市 | 人口10万人以上の市 | −7人 | 9人 |
| ふじみ野市 | 人口10万人以上の市 | +57人 | 6人 |
| 本庄市 | 人口10万人未満の市 | +17人 | 0人 |
| 松伏町 | 町 | +44人 | 0人 |
| 三郷市 | 人口10万人以上の市 | −70人 | 0人 |
| 美里町 | 町 | +9人 | 0人 |
| 皆野町 | 町 | +4人 | 0人 |
| 宮代町 | 町 | +20人 | 14人 |
| 三芳町 | 町 | +48人 | 1人 |
| 毛呂山町 | 町 | +14人 | 0人 |
| 八潮市 | 人口10万人未満の市 | −135人 | 12人 |
| 横瀬町 | 町 | +7人 | 0人 |
| 吉川市 | 人口10万人未満の市 | −56人 | 5人 |
| 吉見町 | 町 | +14人 | 0人 |
| 寄居町 | 町 | +9人 | 0人 |
| 嵐山町 | 町 | +13人 | 0人 |
| 和光市 | 人口10万人未満の市 | −190人 | 6人 |
| 蕨市 | 人口10万人未満の市 | −115人 | 0人 |
五十音順。